Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <
- Borst: Houd je armen naast je lichaam en meet het breedste deel van je borst.
- Middel: Neem de maat op van je middel.
- Heupen: Neem de maat op van het breedste deel van je heupen.
| O'Neill product maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borst (cm) | Middel (cm) |
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
| 5XL | 185-195 | 122–132 | 136–142 | 122–132 |
| 6XL | 185-195 | 132–142 | 142–148 | 132–142 |
Oneill Reactor-2 2mm rug rits shorty heren blauw
€ 89,95
Kies uitvoering
Productinformatie
Eigenschappen
Techniek stiknaden
Techniek stiknadenEr zijn een aantal verschillende manieren van het stikken van een wetsuit. Afhankelijk van de gekozen methode loopt er een beetje water, nauwelijks water of helemaal geen water door de stiknaden het pak in. Daarbij kan een stiknaad invloed hebben op flexibiliteit. |
FTM (geen) |
Productbeschrijving
Oneill Reactor-2 2mm rug rits shorty heren blauw. De Reactor is een fijne heren shorty om de frissere zomerdagen mee het water op te gaan. Dankzij zijn 2/2 neopreen dikte houd hij je net wat warmen dan je badkleding. Surf, wake of sup voortaan in je nieuwe shorty van O'neill!