Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <
- Borst: Houd je armen naast je lichaam en meet het breedste deel van je borst.
- Middel: Neem de maat op van je middel.
- Heupen: Neem de maat op van het breedste deel van je heupen.
| O'Neill product maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borst (cm) | Middel (cm) |
| XXS (2) | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
| XS (4) | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
| S-S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
| S (6) | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
| S-T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
| M-S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
| M (8) | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
| M-T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
| L (10) | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
| L-T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
| XL (12) | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
| XXL (14) | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
| XXXL (16) | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Oneill Reactor-2 2mm rug rits shorty dames zwart/blauw
€ 84,95
Kies uitvoering
Productinformatie
Eigenschappen
Techniek stiknaden
Techniek stiknadenEr zijn een aantal verschillende manieren van het stikken van een wetsuit. Afhankelijk van de gekozen methode loopt er een beetje water, nauwelijks water of helemaal geen water door de stiknaden het pak in. Daarbij kan een stiknaad invloed hebben op flexibiliteit. |
FTM (geen) |
Productbeschrijving
Reviews
4/5
2 reviews
3/5
Goede kwaliteit,
S.M. Lemmens | 10-02-2025
5/5
Mooi pak, mooie pasvorm, goede kwaliteit. Snelle levering, goed bedrijf!
SSH Sportvoorzieningen B.V. | 28-01-2025
Deze reviews zijn verzameld op: