
Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <
Maat | Gewicht (kg) | Hoogte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 45-54 | 162-168 | 60-81 | 58-63 | 76-84 |
S | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
ST | 50-59 | 167-172 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
M | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
MT | 54-64 | 173-179 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
L | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
LT | 59-68 | 175-181 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
XL | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
XLT | 61-70 | 177-183 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
2XL | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 | 85-90 |
3XL | 73-82 | 181-185 | 97-102 | 78-84 | 88-94 |
Prolimit Fire neopreen top 2 mm grijs/zwart dames
109,00 € 89,99


Kies uitvoering
Gratis Jobe waterdichte telefoonhoes

Gratis Jobe waterdichte telefoonhoes
- Maak tijdens het watersporten de mooiste foto's met je telefoon
- Elke smartphone past in deze waterdichte telefoonhoes
- Beperkte voorraad, wees op tijd
Hoe werkt het:
- Plaats een bestelling van meer dan €299
- De telefoonhoes wordt ná het plaatsen van je bestelling automatisch toegevoegd (bij het afrekenen is deze nog niet zichtbaar)
- Na het afronden van je bestelling is de telefoonhoes zichtbaar in jouw online orderomgeving
Productinformatie
Eigenschappen
Model
ModelKies hier het gewenste model. |
Jacket / top |
Gender | Dames |
Dikte
DikteDe dikte van de wetsuit is bepalend voor de hoeveelheid warmte die een pak biedt. Hoe kouder het weer/water, hoe dikker de wetsuit. |
2mm |
Locatie rits
Locatie ritsEen rits op de borst, zorgt voor minder water in de wetsuit en dus een beter behoud van warmte. Rits op de rug is iets meer traditioneel maar kan bij sommige sporten meer draagcomfort opleveren. |
Borst |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Neopreen |
Type product | wetsuit |
Merk | Prolimit |
Productbeschrijving
Prolimit Fire neopreen top 2 mm grijs/zwart dames